Quarry Saw Diamond Segment Stone Cutter Tools
Beskrivning:
Specifikation:
*Andra specifikationer är tillgängliga på begäran.
FAQ
F: Är du tillverkare eller handelsföretag?
A: Vi är en tillverkare som har vår egen fabrik, tekniska avdelning, marknadsföring och efter försäljningsservice.
F: Vad är din fördel?
S: För det första är vi tillverkare, du kan få bästa pris utan att betala någon provision. För det andra tillhandahåller vi rådgivningsmaskineri, felsökning, underhåll och felhanteringstjänster. För det tredje erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar och en enda service. Både våra maskin- och diamantverktyg är utmärkta. För det fjärde ger vi dig tekniskt stöd på inte bara maskinverktyg utan även diamantverktyg. Slutligen kan bättre och lägre kostnad efter försäljningsservice tillhandahållas tack vare vårt världsomspännande nätverk.
F: När kan du skicka min beställning?
S: Normalt 15-20dagar efter att förskottsbetalning har tagits emot. Det exakta leveransdatumet kommer att meddelas efter att beställningen har bekräftats. Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera snabbast, om du behöver dem brådskande.
Specifikation:
*250-800mm
Diameter (mm) | Segmentstorlek (mm) | Segment NR.(st/set) | Svetsmetod | Strukturera | ||
Längd | Bredd | Höjd | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Silversvetsning eller Lasersvetsning |
Flera lager eller Inget lager
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500mm
Diameter (mm) | Segmentdimension (mm) | Segment nr. | Svetsmetod | Strukturera | ||
Längd | Bredd | Höjd | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Silversvetsning eller Lasersvetsning |
Flerlager eller Inget lager |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Populära Taggar: stenbrott såg diamant segment, Kina stenbrott såg diamant segment tillverkare, leverantörer, fabrik